M92系列激光功率計采用了量熱吸收測量原理,其光譜響應范圍覆蓋0.19nm~25um。既可以測量連續波激光輸出功率,也可以測量重復頻率脈沖激光輸出的平均功率。通用顯示器配置不同規格的探測器可以滿足不用同用戶的測試需求。量值可以溯源到國家計量基準。
型號M92- | -20-18 | -50-18 | -200-25 | -200-50 | -2k-30 | -2k-80 | -5k-100 |
光譜響應范圍 | 0.19μm~25μm | ||||||
接收口徑 | φ18mm | 18mm | 25mm | 50mm | 30mm | 80mm | 100mm |
校準波長 | 10.6μm、或其它一個指定波長 | ||||||
量程 | 200mW~20W | 2W~50W | 2W~200W | 2W~2000W | 200W~2000W | 200W~2000W | 500W~5000W |
最小分辨率 | 0.1mW | 0.001W | 0.001W | 0.001W | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
冷卻方式 | 自然對流 | 水冷 | |||||
誤差 | ±5% | ||||||
顯示 | LCD/數碼(可選) | LED | |||||
結構形式 | 便攜式/臺式(可選) | 便攜式 | |||||
